il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori”
Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività rientranti nei settori economici che sono stati oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il contributo spetta, in generale, in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 ed è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020;
- a fronte di una specifica domanda a favore di coloro che non hanno presentato la richiesta per il predetto contributo. Tale possibilità riguarda, tra l’altro, i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni, in precedenza esclusi e ora ammessi al beneficio.
Una delle misure adottate di maggiore rilievo è rappresentata dal riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti che operano nei settori ricettivi, di intrattenimento / divertimento, sportivo e del trasporto. Diventa quindi di fondamentale rilevanza il codice attività e quindi va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.
Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno riscontrato nel 2020 un fatturato inferiore ai 2/3 di fatturato nel 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019.
Il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.
In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.
Codice | Attività Descrizione | Percentuale di ristoro |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione | |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | |
56.10.42 | Ristorazione ambulante | |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi | |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting | |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica | |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere | |
85.52.09 | Altra formazione culturale 90.01.01 Attività nel campo della recitazione | |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione | |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche | |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | |
93.11.10 | Gestione di stadi | |
93.11.20 | Gestione di piscine | |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca | |
93.12.00 | Attività di club sportivi | |
93.13.00 | Gestione di palestre | |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | |
93.19.99 | Altre attività sportive nca |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi | |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca | |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca | |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | |
96.04.20 | Stabilimenti termali | |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
55.10.00 | Alberghi | 150% |
55.20.10 | Villaggi turistici | |
55.20.20 | Ostelli della gioventù | |
55.20.30 | Rifugi di montagna | |
55.20.40 | Colonie marine e montane | |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | |
56.10.30 | Gelaterie e pasticceri | |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
49.32.10 | Trasporto con taxi | 100% |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente |
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore ad euro 150.000,00.
Per le persone fisiche è previsto un contributo minimo pari ad euro 1.000,00, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’entità minima di intervento è paria ad euro 2.000,00.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato”. Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza.
I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.
Il nuovo beneficio:
– non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
– non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!